



H1VV-R ?必須穿管/槽敷設?(直接裸露違規(guī)?。?,主要用于:
?設備內(nèi)部接線?
控制柜(NP 4076)、電機端子箱(EN 60204-1)。
?照明系統(tǒng)?
燈具引線(EN 60598)、LED驅動模塊(NP IEC 61347)。
?低壓配電?
穿管暗敷(NP 4390)、電纜橋架(NP EN 61537)。
?禁止場景?:
戶外直射、油污/高溫區(qū)、機械損傷風險區(qū)(需加護套電纜如 ?H07RN-F?)。
標稱截面 | 總直徑(大約) | 電纜重量(大約) | 標稱截面 | 總直徑(大約) | 電纜重量(大約) |
平方毫米 | 毫米 | 千克/公里 | 平方毫米 | 毫米 | 千克/公里 |
1x4 | 7.5 | 95 | 3x4 | 15.5 | 380 |
1x6 | 8 | 120 | 3x6 | 17 | 470 |
1x10 | 9 | 165 | 3x10 | 18.5 | 630 |
1x16 | 10 | 230 | 3x16 | 21 | 880 |
1x25 | 12 | 340 | 3x25 | 24.5 | 1280 |
1x35 | 13 | 450 | 3x35 | 27 | 1660 |
1x50 | 14.5 | 570 | 3x50 | 30 | 2110 |
1x70 | 16 | 800 | 3x70 | 35 | 2980 |
1x95 | 18.5 | 1070 | 3x95 | 40 | 3930 |
1x120 | 20 | 1300 | 3x120 | 43 | 4780 |
1x150 | 22 | 1600 | 3x150 | 48 | 5880 |
1x185 | 24 | 1980 | 3x185 | 52 | 7230 |
1x240 | 27 | 2560 | 3x240 | 59 | 9390 |
1x300 | 30 | 3180 | 3x300 | 65 | 11620 |
1x400 | 33 | 4060 | 3x400 | 72 | 14730 |
1x500 | 37 | 5140 | 4x4 | 16.5 | 450 |
1x630 | 42 | 6600 | 4x6 | 18 | 560 |
2x4 | 15 | 330 | 4x10 | 20 | 770 |
2x6 | 16 | 400 | 4x16 | 23 | 1080 |
2x10 | 17.5 | 525 | 4x25 | 26.5 | 1580 |
2x16 | 20 | 720 | 4x35 | 29.5 | 2070 |
2x25 | 23.5 | 1030 | 4x50 | 34 | 2680 |
2x35 | 25.5 | 1320 | 4x70 | 38 | 3760 |
2x50 | 28.5 | 1670 | 4x95 | 44 | 4960 |
2x70 | 32 | 2290 | 4x120 | 48 | 6110 |
2x95 | 37 | 3060 | 4x150 | 53 | 7450 |
2x120 | 40 | 3700 | 4x185 | 58 | 9220 |
2x150 | 44 | 4500 | 4x240 | 65 | 11900 |
2x185 | 48 | 5570 | 4x300 | 72 | 14730 |
2x240 | 55 | 7180 | 4x400 | 81 | 18830 |

H1VV-R ?必須穿管/槽敷設?(直接裸露違規(guī)?。饕糜冢?/span>
?設備內(nèi)部接線?
控制柜(NP 4076)、電機端子箱(EN 60204-1)。
?照明系統(tǒng)?
燈具引線(EN 60598)、LED驅動模塊(NP IEC 61347)。
?低壓配電?
穿管暗敷(NP 4390)、電纜橋架(NP EN 61537)。
?禁止場景?:
戶外直射、油污/高溫區(qū)、機械損傷風險區(qū)(需加護套電纜如 ?H07RN-F?)。
標稱截面 | 總直徑(大約) | 電纜重量(大約) | 標稱截面 | 總直徑(大約) | 電纜重量(大約) |
平方毫米 | 毫米 | 千克/公里 | 平方毫米 | 毫米 | 千克/公里 |
1x4 | 7.5 | 95 | 3x4 | 15.5 | 380 |
1x6 | 8 | 120 | 3x6 | 17 | 470 |
1x10 | 9 | 165 | 3x10 | 18.5 | 630 |
1x16 | 10 | 230 | 3x16 | 21 | 880 |
1x25 | 12 | 340 | 3x25 | 24.5 | 1280 |
1x35 | 13 | 450 | 3x35 | 27 | 1660 |
1x50 | 14.5 | 570 | 3x50 | 30 | 2110 |
1x70 | 16 | 800 | 3x70 | 35 | 2980 |
1x95 | 18.5 | 1070 | 3x95 | 40 | 3930 |
1x120 | 20 | 1300 | 3x120 | 43 | 4780 |
1x150 | 22 | 1600 | 3x150 | 48 | 5880 |
1x185 | 24 | 1980 | 3x185 | 52 | 7230 |
1x240 | 27 | 2560 | 3x240 | 59 | 9390 |
1x300 | 30 | 3180 | 3x300 | 65 | 11620 |
1x400 | 33 | 4060 | 3x400 | 72 | 14730 |
1x500 | 37 | 5140 | 4x4 | 16.5 | 450 |
1x630 | 42 | 6600 | 4x6 | 18 | 560 |
2x4 | 15 | 330 | 4x10 | 20 | 770 |
2x6 | 16 | 400 | 4x16 | 23 | 1080 |
2x10 | 17.5 | 525 | 4x25 | 26.5 | 1580 |
2x16 | 20 | 720 | 4x35 | 29.5 | 2070 |
2x25 | 23.5 | 1030 | 4x50 | 34 | 2680 |
2x35 | 25.5 | 1320 | 4x70 | 38 | 3760 |
2x50 | 28.5 | 1670 | 4x95 | 44 | 4960 |
2x70 | 32 | 2290 | 4x120 | 48 | 6110 |
2x95 | 37 | 3060 | 4x150 | 53 | 7450 |
2x120 | 40 | 3700 | 4x185 | 58 | 9220 |
2x150 | 44 | 4500 | 4x240 | 65 | 11900 |
2x185 | 48 | 5570 | 4x300 | 72 | 14730 |
2x240 | 55 | 7180 | 4x400 | 81 | 18830 |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術支持、健全的售后服務
