



?導體?:多股超細精絞無氧裸銅絲或鍍錫銅絲,兼顧導電效率與抗彎折能力。
?絕緣層?:采用TPEE、PUR等高分子材料,耐高溫(長期90℃)且抗機械應力。
?抗拉增強?:芯線間填充凱夫拉纖維或鍍鋅軟鋼絲繩,很好的提升抗拉抗扭性能。
?屏蔽層?:鍍錫銅絲編織屏蔽(密度≥85%),抑制電磁干擾,保障信號穩(wěn)定性。
?外護套?:聚氨酯(PUR)或丁腈橡膠材質(zhì),耐磨、耐油污及紫外線,適應露天/井下潮濕環(huán)境。
電纜額定電壓U0/U=0.6/1kV。
電纜導體允許長期工作溫度為:120℃。
電纜導體允許短路溫度為:不超過250℃,持續(xù)時間不超過5秒。
電纜電磁屏蔽:采用對稱芯線設計及緊密制造工藝,有效降低外界信號干擾。
電纜適用環(huán)境溫度-45℃~+90℃。
運行速度不得高于160米/分鐘。
電纜彎曲半徑:不小于6倍電纜外徑。
電纜具備高柔性、抗拉、耐磨、耐臭氧、耐油、防紫外線和防潮濕的優(yōu)良特性。
? 港口機械?:起重機、集裝箱吊機的動力與控制系統(tǒng)供電。
? 采礦設備?:露天礦車、井下輸送機的電力傳輸。
? 工業(yè)自動化?:拖鏈系統(tǒng)、物料輸送線的移動供電。
| 型 號 | REF-0.6/1KV, 3.6/6KV,( 6/10KV,12/20KV/ | ||||
| REF | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| REF | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| REF | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| REF | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| REF | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| REF | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| REF | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| REF | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| REF | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| REF | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| REF | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| REF | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| REF | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| REF | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| REF | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| REF | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| REF | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| REF | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |

?導體?:多股超細精絞無氧裸銅絲或鍍錫銅絲,兼顧導電效率與抗彎折能力。
?絕緣層?:采用TPEE、PUR等高分子材料,耐高溫(長期90℃)且抗機械應力。
?抗拉增強?:芯線間填充凱夫拉纖維或鍍鋅軟鋼絲繩,很好的提升抗拉抗扭性能。
?屏蔽層?:鍍錫銅絲編織屏蔽(密度≥85%),抑制電磁干擾,保障信號穩(wěn)定性。
?外護套?:聚氨酯(PUR)或丁腈橡膠材質(zhì),耐磨、耐油污及紫外線,適應露天/井下潮濕環(huán)境。
電纜額定電壓U0/U=0.6/1kV。
電纜導體允許長期工作溫度為:120℃。
電纜導體允許短路溫度為:不超過250℃,持續(xù)時間不超過5秒。
電纜電磁屏蔽:采用對稱芯線設計及緊密制造工藝,有效降低外界信號干擾。
電纜適用環(huán)境溫度-45℃~+90℃。
運行速度不得高于160米/分鐘。
電纜彎曲半徑:不小于6倍電纜外徑。
電纜具備高柔性、抗拉、耐磨、耐臭氧、耐油、防紫外線和防潮濕的優(yōu)良特性。
? 港口機械?:起重機、集裝箱吊機的動力與控制系統(tǒng)供電。
? 采礦設備?:露天礦車、井下輸送機的電力傳輸。
? 工業(yè)自動化?:拖鏈系統(tǒng)、物料輸送線的移動供電。
| 型 號 | REF-0.6/1KV, 3.6/6KV,( 6/10KV,12/20KV/ | ||||
| REF | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| REF | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| REF | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| REF | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| REF | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| REF | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| REF | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| REF | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| REF | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| REF | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| REF | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| REF | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| REF | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| REF | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| REF | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| REF | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| REF | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| REF | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務
